TIMINGS
Market timings for today
Plan your day with the open and close time of every market.
Today's Holidays
No market is on holiday today.
All Market Timings
| Market | Open | Close |
|---|---|---|
| NTR MORNING Upcoming | 09:10 AM | 10:10 AM |
| MANGAL MORNING Upcoming | 09:35 AM | 10:35 AM |
| RATNA MORNING Upcoming | 09:35 AM | 10:30 AM |
| SITA MORNING Upcoming | 09:45 AM | 10:45 AM |
| GEETA MORNING Upcoming | 09:55 AM | 10:55 AM |
| KARNATAKA DAY Upcoming | 10:00 AM | 11:00 AM |
| SAMSKARA DAY Upcoming | 10:00 AM | 11:00 AM |
| GAMA MORNING Upcoming | 10:10 AM | 11:10 AM |
| SRIDEVI MORNING Upcoming | 10:10 AM | 11:10 AM |
| STAR TARA MORNING Upcoming | 10:10 AM | 11:10 AM |
| MAYA BAZAR Upcoming | 10:20 AM | 11:20 AM |
| TULSI MORNING Upcoming | 10:20 AM | 11:20 AM |
| MILAN MORNING Upcoming | 10:30 AM | 11:30 AM |
| ANDHRA MORNING Upcoming | 10:40 AM | 11:40 AM |
| MILAN BAZAR MORNING Upcoming | 10:40 AM | 12:40 PM |
| KHATRI MORNING Upcoming | 11:00 AM | 12:00 PM |
| STANDARD BAZAR Upcoming | 11:00 AM | 12:00 PM |
| CHANDNI MORNING Upcoming | 11:05 AM | 12:05 PM |
| RAKHI MORNING Upcoming | 11:10 AM | 12:10 PM |
| TIME BAZAR MORNING Upcoming | 11:10 AM | 12:10 PM |
How timings work
Each market has an open time, when the first part of the result is declared, and a close time, when the result is complete.
If a market changes its time, this page follows the new schedule.
Timings – Questions
Do timings ever change?
Sometimes. This page always follows the latest schedule.
How do I know which markets are live now?
Look at the scrolling live bar; it lists the markets that are open at this moment.
Why is a market missing today?
It may be a holiday or a day off; holidays are listed at the top.
What do open and close time mean?
Open time is when the first part of the result is declared; close time is when it is complete.