LIVE
No market is live right now. Next: NTR MORNING · 09:10 AM
NTR MORNING Jodi Chart
Week-by-week NTR MORNING jodi record. Market time: 09:10 AM to 10:10 AM.
NTR MORNING
***-**-***
Opens at 09:10 AM
⏱ Opens in--:--:--
NTR MORNING Jodi Chart - Complete Record
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10to05/112023 | 37 | 59 | 57 | 98 | |||
| 06/11to12/112023 | 31 | 90 | 87 | 84 | 46 | 84 | 40 |
| 13/11to19/112023 | 93 | 48 | 41 | 55 | 21 | 79 | 63 |
| 20/11to26/112023 | 86 | 60 | 17 | 31 | 51 | 57 | 85 |
| 27/11to03/122023 | 23 | 85 | 85 | 22 | 67 | 78 | 11 |
| 04/12to10/122023 | 58 | 04 | 18 | 29 | 05 | 85 | 97 |
| 11/12to17/122023 | 76 | 99 | 34 | 65 | 32 | 37 | 36 |
| 18/12to24/122023 | 55 | 95 | 47 | 66 | 62 | 40 | 55 |
| 25/12to31/122023 | 97 | 21 | 66 | 54 | 52 | 77 | 26 |
| 01/01to07/012024 | 65 | 25 | 70 | 84 | 37 | 60 | 80 |
| 08/01to14/012024 | 28 | 86 | 02 | 88 | 59 | 21 | 13 |
| 15/01to21/012024 | 89 | 08 | 44 | 94 | 40 | 48 | 83 |
| 22/01to28/012024 | 95 | 13 | 56 | 48 | 61 | 34 | 48 |
| 29/01to04/022024 | 44 | 13 | 61 | 78 | 60 | 42 | 04 |
| 05/02to11/022024 | 78 | 53 | 54 | 77 | 09 | 36 | 13 |
| 12/02to18/022024 | 27 | 21 | 92 | 55 | 49 | 95 | 77 |
| 19/02to25/022024 | 19 | 82 | 74 | 51 | 07 | 27 | 53 |
| 26/02to03/032024 | 75 | 60 | 38 | 17 | 01 | 97 | 25 |
| 04/03to10/032024 | 69 | 56 | 48 | 97 | 82 | 39 | 91 |
| 11/03to17/032024 | 78 | 76 | 10 | 87 | 74 | 47 | 32 |
| 18/03to24/032024 | 21 | 26 | 74 | 06 | 40 | 66 | 05 |
| 25/03to31/032024 | 64 | 54 | 82 | 39 | 84 | 40 | 06 |
| 01/04to07/042024 | 69 | 96 | 74 | 47 | 87 | 00 | 94 |
| 08/04to14/042024 | 86 | 17 | 40 | 66 | 18 | 66 | 15 |
| 15/04to21/042024 | 30 | 35 | 84 | 40 | 24 | 30 | 87 |
| 22/04to28/042024 | 58 | 88 | 87 | 00 | 26 | 46 | 45 |
| 29/04to05/052024 | 35 | 80 | 18 | 66 | 64 | 35 | 82 |
| 06/05to12/052024 | 27 | 28 | 60 | 51 | 67 | 32 | 60 |
| 13/05to19/052024 | 04 | 01 | 64 | 81 | 74 | 04 | 69 |
| 20/05to26/052024 | 98 | 97 | 20 | 38 | 25 | 77 | 89 |
| 27/05to02/062024 | 64 | 40 | 60 | 99 | 44 | 97 | 71 |
| 03/06to09/062024 | 86 | 89 | 10 | 87 | 58 | 87 | 77 |
| 10/06to16/062024 | 81 | 41 | 35 | 18 | 98 | 06 | 41 |
| 17/06to23/062024 | 62 | 65 | 40 | 90 | 58 | 39 | 08 |
| 24/06to30/062024 | 00 | 88 | 88 | 90 | 74 | 47 | 40 |
| 01/07to07/072024 | 57 | 48 | 00 | 21 | 73 | 66 | 55 |
| 08/07to14/072024 | 13 | 17 | 43 | 91 | 78 | 58 | 82 |
| 15/07to21/072024 | 77 | 30 | 22 | 72 | 12 | 92 | 98 |
| 22/07to28/072024 | 87 | 42 | 59 | 57 | 69 | 27 | 26 |
| 29/07to04/082024 | 77 | 24 | 16 | 53 | 09 | 21 | 19 |
| 05/08to11/082024 | 66 | 74 | 69 | 25 | 70 | 06 | 54 |
| 12/08to18/082024 | 06 | 94 | 92 | 87 | 90 | 00 | 84 |
| 19/08to25/082024 | 37 | 25 | 76 | 73 | 39 | 16 | 44 |
| 26/08to01/092024 | 09 | 50 | 30 | 11 | 50 | 93 | 60 |
| 02/09to08/092024 | 67 | 97 | 23 | 53 | 02 | 31 | 08 |
| 09/09to15/092024 | 50 | 40 | 55 | 88 | 74 | 30 | 11 |
| 16/09to22/092024 | 92 | 17 | 37 | 52 | 19 | 68 | 65 |
| 23/09to29/092024 | 79 | 42 | 55 | 60 | 08 | 34 | 95 |
| 30/09to06/102024 | 40 | 90 | 80 | 19 | 23 | 17 | 87 |
| 07/10to13/102024 | 89 | 45 | 64 | 91 | 52 | 37 | 82 |
| 14/10to20/102024 | 41 | 08 | 57 | 51 | 44 | 09 | 25 |
| 21/10to27/102024 | 65 | 84 | 20 | 62 | 08 | 39 | 86 |
| 28/10to03/112024 | 19 | 82 | 71 | 54 | 55 | 46 | 50 |
| 04/11to10/112024 | 36 | 18 | 63 | 74 | 82 | 31 | 62 |
| 11/11to17/112024 | 29 | 59 | 52 | 06 | 62 | 80 | 57 |
| 18/11to24/112024 | 52 | 30 | 36 | 52 | 53 | 03 | 54 |
| 25/11to01/122024 | 98 | 54 | 02 | 51 | 37 | 75 | 88 |
| 02/12to08/122024 | 31 | 00 | 97 | 68 | 33 | 18 | 22 |
| 09/12to15/122024 | 81 | 18 | 12 | 30 | 70 | 17 | 43 |
| 16/12to22/122024 | 01 | 55 | 93 | 16 | 42 | 57 | 88 |
| 23/12to29/122024 | 40 | 49 | 80 | 43 | 48 | 72 | 07 |
| 30/12to05/012025 | 45 | 70 | 55 | 79 | 49 | 14 | 37 |
| 06/01to12/012025 | 22 | 81 | 60 | 90 | 63 | 06 | 64 |
| 13/01to19/012025 | 80 | 16 | 01 | 49 | 72 | 34 | 07 |
| 20/01to26/012025 | 71 | 72 | 84 | 76 | 33 | 94 | 34 |
| 27/01to02/022025 | 87 | 48 | 84 | 68 | 18 | 19 | 62 |
| 03/02to09/022025 | 23 | 31 | 35 | 04 | 73 | 28 | 27 |
| 10/02to16/022025 | 99 | 02 | 35 | 73 | 92 | 79 | 39 |
| 17/02to23/022025 | 68 | 26 | 16 | 66 | 06 | 68 | 71 |
| 24/02to02/032025 | 08 | 66 | 70 | 41 | 22 | 15 | 96 |
| 03/03to09/032025 | 66 | 28 | 74 | 81 | 72 | 43 | 70 |
| 10/03to16/032025 | 38 | 20 | 57 | 38 | 79 | 34 | 28 |
| 17/03to23/032025 | 37 | 80 | 90 | 84 | 52 | 93 | 15 |
| 24/03to30/032025 | 38 | 32 | 29 | 97 | 19 | 95 | 14 |
| 31/03to06/042025 | 26 | 44 | 51 | 81 | 50 | 66 | 57 |
| 07/04to13/042025 | 83 | 80 | 28 | 23 | 21 | 43 | 24 |
| 14/04to20/042025 | 68 | 50 | 96 | 07 | 47 | 09 | 00 |
| 21/04to27/042025 | 79 | 41 | 06 | 45 | 32 | 53 | 19 |
| 28/04to04/052025 | 61 | 69 | 87 | 07 | 71 | 70 | 68 |
| 05/05to11/052025 | 07 | 67 | 71 | 26 | 26 | 91 | 73 |
| 12/05to18/052025 | 54 | 56 | 83 | 84 | 54 | 56 | 59 |
| 19/05to25/052025 | 02 | 33 | 49 | 16 | 59 | 34 | 04 |
| 26/05to01/062025 | 65 | 86 | 35 | 93 | 26 | 53 | 56 |
| 02/06to08/062025 | 89 | 00 | 66 | 08 | 22 | 29 | 82 |
| 09/06to15/062025 | 66 | 25 | 66 | 26 | 14 | 33 | 20 |
| 16/06to22/062025 | 80 | 07 | 54 | 94 | 60 | 18 | 30 |
| 23/06to29/062025 | 83 | 15 | 07 | 24 | 45 | 23 | 37 |
| 30/06to06/072025 | 59 | 64 | 15 | 91 | 92 | 18 | 94 |
| 07/07to13/072025 | 35 | 14 | 27 | 92 | 76 | 64 | 34 |
| 14/07to20/072025 | 30 | 85 | 10 | 73 | 55 | 87 | 12 |
| 21/07to27/072025 | 82 | 58 | 18 | 57 | 51 | 94 | 17 |
| 28/07to03/082025 | 02 | 75 | 64 | 70 | 24 | 03 | 62 |
| 04/08to10/082025 | 47 | 93 | 41 | 86 | 19 | 36 | 70 |
| 11/08to17/082025 | 22 | 08 | 64 | 73 | 59 | 48 | |
| 18/08to24/082025 | 15 | 96 | 31 | 80 | 26 | 43 | 58 |
| 25/08to31/082025 | 01 | 22 | 59 | 17 | 96 | 05 | 21 |
| 01/09to07/092025 | 37 | 14 | 66 | 80 | 32 | 72 | 09 |
| 08/09to14/092025 | 85 | 24 | 71 | 59 | 88 | 65 | 78 |
| 15/09to21/092025 | 16 | 04 | 68 | 49 | 01 | 90 | 92 |
| 22/09to28/092025 | 89 | 47 | 11 | 51 | 25 | 83 | 73 |
| 29/09to05/102025 | 28 | 46 | 92 | 77 | 41 | 90 | 85 |
| 06/10to12/102025 | 16 | 93 | 87 | 30 | 72 | 39 | 24 |
| 13/10to19/102025 | 80 | 46 | 62 | 99 | 91 | 64 | |
| 20/10to26/102025 | 75 | 73 | 85 | 60 | |||
| 27/10to02/112025 | 94 | 81 | 12 | 80 | 63 | 20 | 90 |
| 03/11to09/112025 | 65 | 16 | 32 | 51 | 88 | 84 | 71 |
| 10/11to16/112025 | 89 | 34 | 94 | 87 | 36 | 69 | 42 |
| 17/11to23/112025 | 97 | 18 | 15 | 74 | 55 | 48 | 03 |
| 24/11to30/112025 | 50 | 45 | 24 | 99 | 67 | 31 | 50 |
| 01/12to07/122025 | 26 | 85 | 90 | 32 | 40 | 97 | 28 |
| 08/12to14/122025 | 01 | 83 | 26 | 07 | 21 | 49 | 66 |
| 15/12to21/122025 | 71 | 50 | 64 | 81 | 44 | 57 | 09 |
| 22/12to28/122025 | 12 | 53 | 49 | 95 | 40 | 18 | 06 |
| 29/12to04/012026 | 07 | 69 | 23 | 27 | 69 | 32 | 85 |
| 05/01to11/012026 | 66 | 82 | 98 | 64 | 73 | 60 | 10 |
| 12/01to18/012026 | 57 | 54 | 76 | 85 | 21 | 78 | 82 |
| 19/01to25/012026 | 19 | 88 | 93 | 72 | 74 | 10 | 63 |
| 26/01to01/022026 | 30 | 15 | 18 | 86 | 60 | 39 | |
| 02/02to08/022026 | 75 | 29 | 53 | 74 | 25 | 33 | 72 |
| 09/02to15/022026 | 39 | 41 | 76 | 70 | 98 | 54 | 81 |
| 16/02to22/022026 | 50 | 99 | 04 | 54 | 30 | 96 | 16 |
| 23/02to01/032026 | 23 | 56 | 17 | 22 | 28 | 84 | 02 |
| 02/03to08/032026 | 77 | 91 | 05 | 76 | 90 | 65 | |
| 09/03to15/032026 | 23 | 06 | 97 | 51 | 27 | 98 | 59 |
| 16/03to22/032026 | 78 | 21 | 73 | 14 | 06 | 47 | 66 |
| 23/03to29/032026 | 93 | 84 | 86 | 92 | 71 | 05 | 07 |
| 30/03to05/042026 | 96 | 01 | 79 | 47 | 63 | 68 | 91 |
| 06/04to12/042026 | 84 | 45 | 52 | 80 | 95 | 44 | 27 |
| 13/04to19/042026 | 26 | 99 | 84 | 19 | 20 | 81 | 06 |
| 20/04to26/042026 | 50 | 41 | 07 | 82 | 54 | 65 | 49 |
| 27/04to03/052026 | 02 | 86 | 46 | 91 | 28 | 01 | 88 |
| 04/05to10/052026 | 90 | 43 | 83 | 05 | 47 | 25 | 58 |
| 11/05to17/052026 | 91 | 65 | 02 | 93 | 64 | 90 | 02 |
| 18/05to24/052026 | 55 | 11 | 98 | 51 | 33 | 80 | 29 |
| 25/05to31/052026 | 82 | 36 | 65 | 84 | 94 | 06 | 51 |
| 01/06to07/062026 | 99 | 54 | 02 | 29 | 07 | 53 | 90 |
| 08/06to14/062026 | 37 | 82 | 86 | 63 | 73 | 51 | 19 |
| 15/06to21/062026 | 20 | 59 | 31 | 40 | 88 | 38 | 07 |
| 22/06to28/062026 | 63 | 15 | 04 | 20 | 26 | 67 | 31 |
| 29/06to05/072026 | 52 | 42 | 11 | 04 | 82 | 48 | 26 |
| 06/07to12/072026 | 35 | 03 | 79 | 87 | 15 | 50 | 77 |
| 13/07to19/072026 | 48 | 22 | 62 | 94 | 17 | 69 | 36 |
| 20/07to26/072026 | 90 | 78 | 50 | 42 | 59 | 85 | 21 |
| 27/07to02/082026 | 31 | 65 | 80 | 85 | 73 | 21 | 29 |
| 03/08to09/082026 | 76 | 64 | 10 | 43 | 37 | 68 | 41 |
| 10/08to16/082026 | 88 | 17 | 23 | 02 | 61 | 70 | |
| 17/08to23/082026 | 29 | 74 | 67 | 44 | 48 | 53 | 02 |
| 24/08to30/082026 | 93 | 85 | 69 | 01 | 91 | 84 | 55 |
| 31/08to06/092026 | 69 | 17 | 07 | 74 | 33 | 89 | 29 |
| 07/09to13/092026 | 46 | 34 | 88 | 01 | 17 | 05 | 17 |
| 14/09to20/092026 | 82 | 07 | 25 | 27 | 81 | 31 | 69 |
| 21/09to27/092026 | 49 | 68 | 19 | 90 | 45 | 82 | 98 |
| 28/09to04/102026 | 15 | 85 | 18 | 90 | 49 | 14 | 82 |
| 05/10to11/102026 | 97 | 14 | 71 | 83 | 86 | 12 | 97 |
| 12/10to18/102026 | 97 | 84 | 71 | 64 | 20 | 24 | 75 |
| 19/10to25/102026 | 49 | 87 | 40 | 74 | 00 | 92 | 60 |
| 26/10to01/112026 | 97 | 62 | 41 | 92 | 34 | 38 | 12 |
| 02/11to08/112026 | 05 | 31 | 64 |
NTR MORNING Statistics
NTR MORNING · last 45 days · 44 result(s) counted (22 Sep 2026 – 04 Nov 2026)
Open ank — times it came
Close ank — times it came
Most common jodi (last 45 days)
- 974×
- 122×
- 142×
- 492×
- 642×
- 712×
- 822×
- 902×
- 922×
- 001×
Jodi not seen for the longest time
- 13850 days ago
- 08450 days ago
- 09319 days ago
- 32306 days ago
- 57297 days ago
- 72270 days ago
- 39269 days ago
- 30258 days ago
- 16256 days ago
- 56254 days ago
NTR MORNING – Questions
When is the NTR MORNING result declared?
At the open and close times shown on this page; it appears here within seconds.
Can I get a NTR MORNING tip here?
No. We only show the result after it is declared; nobody can predict it.
How is the NTR MORNING jodi made?
It joins the open ank and the close ank of the day's NTR MORNING result.
Can I get an alert for NTR MORNING?
Yes. Press “Notify me” for a browser alert when the NTR MORNING result opens.